
Эндовидеокамера HDC907
- Полностью цифровая головка видеокамеры 3CCD
- Автоклавируемая головка видеокамеры
- Умеренная рабочая температура
- Заменяемый кабель на головке видеокамеры
- C-Mount-резьба для легкой замены видеообъективов на головке
С HDC907 были испытаны и рекомендованы компанией LEMKE Vision следующие мониторы
- Foreseeson: FS-L2401D, FS-L2601D, FS-L3201D, FS-L4202D
- SONY: LMD-2450MD/-2451MD, LMD-3250MD
- NDS: Radiance 26" и 32" Хирургический жидкокристаллический дисплей с плоским экраном
Техническая информация
Головки видеокамеры | Medical-HD© 1080p, трехчиповая, 3 x 1/3" CCD |
Видеоформаты | SXGA: 1280x1024 WUXGA: 1920x1200 1080p: 1920x1080 |
Чувствительность | 1,5 люкс |
Минимальная яркость | 3 x 0,9 люкс |
АРУ (автоматическая регулировка усиления) | +18 дБ |
Управление | 2 программируемые кнопки на видеоголовке (выбор функций из 10 вариантов) |
Безопасность | Водонепроницаемость в соответствии с IEC529, классификация IPX7, полное влагопоглощение при прикрепленном EFO и кабеле видеокамеры (при помощи винтов на герметизирующей крышке), классификация CF (степень защиты от поражения электрическим током: применимая деталь типа CF), испытание на сопротивление изоляции не более 500 В пост. тока между применимой деталью и корпусом блока управления видеокамерой, автоклавируемый |
Размеры | ∅ 44 мм, L = 110 мм (длина включает Зум-объектив и C-Mount-резьбу) |
Масса | 170 г (включая вариообъектив) |
Эндовидеообъективы оптические (EFO) | Фокусное расстояние f = 18 мм, f = 22 мм, f = 25 мм, объектив делитель луча для урологии f = 18 мм, легкая фокусировка при помощи фокусного кольца, с возможностью управления слева или справа |
Вариообъектив | f = 16-34 мм |
Цифровой зум | 2 x |
Быстроразъемное соединение с эндоскопом | Подсоединение жестких эндоскопов (окуляр), совместимость с окуляром ISO (ISO 8600-1) |
Кабель видеокамеры | Специальный кабель высокой гибкости длиной 3 м/9,8 футов, влагозащищенный, заменяемый без специальных инструментов, с защитой от короткого замыкания |
Блок управления видеокамерой | Обработка цифрового сигнала, + 6 дБ с подавлением помех, срабатывание диафрагмы 1/50 до 1/16000 сек., автоматическое усиление сигнала до 400 %, автоматическая штатная проверка системы, установочное меню для всех настроек, автоматический баланс белого цвета с цифровой долговременной памятью. Регулировки цвета COLORAMA, измерение областей контроля освещенности SPOT (ПЯТНО) и INTEGRAL (ЦЕЛОЕ), регулируемый уровень видео, автоматический затвор, цифровая динамическая диафрагма, тест цветовой полосы |
Соотношение сигнал/шум | > 62 дБ |
Горизонтальное разрешение | 1024 строки (SXGA), 1080 (1080p), 1200 (WUXGA) |
Управление | Легкое управление при помощи мембранной клавиши: ВКЛ/ВЫКЛ, БАЛАНС БЕЛОГО ЦВЕТА, 3 выбираемых области измерения освещенности (большое/маленькое ПЯТНО, ЦЕЛОЕ), тест-таблица, уровень видео, тонкий ручной баланс цвета COLORAMA |
Выводы | 1 x HD-DVI, 2 x HDMI, 2 x BNC (FBAS), 2 x Y/C (S-VHS) |
Устройства сопряжения | Разъем для подключения к компьютеру RS 232 C, дистанционный (разъем стерео 3,5 мм/1/8 дюймов) |
Электропитание | Универсальный адаптер питания для медицинских устройств 100 – 240 В перем. тока ±10%, 50 – 60 Гц |
Расход тока | Макс. 400 мА |
Безопасность | Тип испытан в соответствии со стандартом EN 60601-1, соответствует стандарту EN 60601-2-18, электромагнитная совместимость испытана в соответствии со стандартом EN 60601-1-2, испытано в соответствии со стандартом UL2601-1, тип защиты от поражения электрическим током: класс защиты I, степень защиты от поражения электрическим током: применимая часть типа BF, знак CE, знак TUV |
Предохранители | 2 x 250 В, T 0,8 А |
Размеры (Ш x В x Г) | 267 x 69 x 360 мм |
Масса | Ок. 3,9 кг |
*Технические характеристики могут подвергаться модификации, пересмотру и усовершенствованию без уведомления.
Подробная информация
Более подробную информацию о Эндовидеокамера HDC907 смотрите на сайте www.endoscopy-lemke.ru.